Public School Calendar 2008 — 2009
| Dates | Activities |
|---|---|
| August 25 | Orientation for New Teachers |
| August 28-29 | Compulsory Professional Development Days for all staff |
| September 1–2 | Staff Planning Day |
| September 3 | Schools Open – All Students |
| October 27–28 | Professional Development Days |
| October 27–31 | Half-Term (Students) |
| October 29–31 | Half-Term (Teachers) |
| November 10 | Remembrance Day – Public Holiday |
| December 17 | Schools Close (End of Term) |
| 2009 | |
| January 1 | New Year's Day (Public Holiday) |
| January 5 | Schools Reopen |
| January 23 | School Planning Day |
| January 26 | National Heroes' Day |
1st Half Year: 28 August 2008 – 2 February 2009
88 Teaching Days, 7 Staff Development Days
| Dates | Activities |
|---|---|
| February 23–24 | Professional Development Days |
| February 25 | Ash Wednesday (Public Holiday) |
| February 23–27 | Schools Closed for Students (Half Term – Students) |
| February 26–27 | Half–Term (Teachers) |
| March | |
| April 8 | Schools Close (End Term) |
| April 10 | Good Friday (Public Holiday) |
| April 13 | Easter Monday (Public Holiday) |
| April 20 | Schools Reopen |
| May 18 | Discovery Day (Public Holiday) |
| June 15 | Queen’s Birthday (Public Holiday) |
| July 2 | Schools Close – 1:00p.m.–Students |
| July 3 | Schools Close – 1:00p.m.–Staff |
2nd Half Year: 3 February 2009 – 3 July 2009
94 Teaching Days, 3 Staff Development Days
Total number of Teaching Days = 182
Last Updated: 2008–10–13